防渗浇注料拥有高强度、低导热、抗渗入能力强的个性,预防铝液与电解质的渗入。侵蚀。
防渗浇注料拥有高强度、低导热、抗渗入能力强的个性,预防铝液与电解质的渗入。侵蚀。
项目 | 指标 | |
Al2O3 % | ≥35 | |
SiO2 % | ≥50 | |
体积密度 g/cm3 | 110℃*24h | ≥2.0 |
常温抗折强度 MPa | 816℃*3h | ≥6 |
常温耐压强度MPa | 816℃*3h | ≥50 |
加扰桌久线变动率 % | 816℃*8h | -0.1~-0.5 |
抗熔融冰晶石电解液侵蚀性 950℃*48h mm | 垂直方向最大深度 | ≤4.5 |
水平侵蚀最大宽度 | ≤25 | |
有什么能够助您吗?
欢迎拨打电话
156-3718-1777 进行征询